| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Woetzel, Rene | ||||
| 3 : 0 | Woetzel, Rene | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Woetzel, Rene | |||
| Meyer, Juliane | ||||
| 3 : 2 | Meyer, Juliane | |||
| Schneider, Tim | ||||
| 1 : 3 | Sadeque, Adnan Jafar | |||
| Sadeque, Adnan Jafar | ||||
| 3 : 0 | Sadeque, Adnan Jafar | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Sadeque, Adnan Jafar | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Sommerlatte, Marco | |||
| Sommerlatte, Marco | Gewinner | |||
| 3 : 0 | Sadeque, Adnan Jafar | |||
| Sennewald, Johannes | ||||
| 3 : 0 | Sennewald, Johannes | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Plötner, Patrick | |||
| Plötner, Patrick | ||||
| 3 : 0 | Plötner, Patrick | |||
| König, Reimund | ||||
| 3 : 0 | Plötner, Patrick | |||
| Wacker, Carsten | ||||
| 3 : 0 | Wacker, Carsten | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Taubert, Anja | |||
| Taubert, Anja | ||||
| 3 : 0 | Taubert, Anja | Woetzel, Rene | Dritter | |
| - | 1 : 3 | Taubert, Anja | ||
| Taubert, Anja |