| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fuchs, Patrick | |||
| 3 : 0 | Fuchs, Patrick | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Wolf, Jordi | ||
| Trübenbach, Joel | |||
| 0 : 3 | Wolf, Jordi | ||
| Wolf, Jordi | Gewinner | ||
| 1 : 3 | Leinhos, Janik | ||
| Ehrhardt, Jonas | |||
| 3 : 1 | Ehrhardt, Jonas | ||
| Trübenbach, Maik | |||
| 0 : 3 | Leinhos, Janik | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Leinhos, Janik | ||
| Leinhos, Janik | |||
| Fuchs, Patrick | Dritter | ||
| 3 : 0 | Fuchs, Patrick | ||
| Ehrhardt, Jonas |