| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Koerth, Greta | |||
| 3 : 0 | Koerth, Greta | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Koerth, Greta | ||
| Dechant, Lisa | |||
| 0 : 3 | Panke, Mia | ||
| Panke, Mia | |||
| 3 : 1 | Koerth, Greta | ||
| Köhler, Laura | |||
| 3 : 0 | Köhler, Laura | ||
| Lamprecht, Leah | |||
| 3 : 0 | Köhler, Laura | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Frankenberg, Luisa | ||
| Frankenberg, Luisa |