Thüringer TT-Race powered by andro
Letzter Stand:
Einzel
TTTV Race - Gruppen Detailansicht

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleBHZfBHZ
1Schirmer, MarkusSV Blau-Weiß Tüngeda6 : 020131
2Franzky, AndreTSV Mengersgereuth-Hämmern4 : 223126
3Bischoff, CarstenSV Blau-Weiß Tüngeda4 : 223118
4Hartung, Adrian1. TTC Saalfeld e.V.4 : 222119
5Sippel, ChristianSV Blau-Weiß Mühlhausen4 : 218112
6Schrön, ReneTTV Eintracht Erfurt4 : 212105
7Selle, TimTTV TWB Bad Langensalza3 : 323116
8Uthe, RobinSV Blau-Weiß Mühlhausen3 : 320113
9Gernhardt, Tim1. TTC Saalfeld e.V.3 : 318113
10Franke, JonasESV Lok Erfurt3 : 318103
11Vo, ThomiESV Lok Erfurt3 : 312105
12Lichtenheld, CarolinTTC HS Schwarza2 : 42292
13Khalmetov, OtabekUSV Jena2 : 41598
14Wolkenfeld, LenaESV Lok Saalfeld2 : 412105
15Ludwig, Jonasergewa Erfurt1 : 51588
16Schmeißer, AndreasSG Göttendorf-Neuärgerniß e.V.0 : 61584

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:54Franzky, AndreFranke, Jonas11:6 | 11:5 | 12:103 : 0
109:54Schirmer, MarkusLichtenheld, Carolin11:5 | 11:3 | 11:43 : 0
109:54Sippel, ChristianSchrön, Rene11:6 | 11:5 | 11:63 : 0
109:54Hartung, AdrianLudwig, Jonas11:3 | 11:7 | 11:53 : 0
109:54Bischoff, CarstenVo, Thomi11:5 | 11:8 | 11:53 : 0
109:54Selle, TimWolkenfeld, Lena11:5 | 11:9 | 11:53 : 0
109:54Gernhardt, TimSchmeißer, Andreas11:4 | 11:1 | 11:33 : 0
109:54Uthe, RobinKhalmetov, Otabek10:12 | 11:7 | 11:5 | 11:53 : 1
210:22Franzky, AndreUthe, Robin11:2 | 11:4 | 11:93 : 0
210:22Schirmer, MarkusGernhardt, Tim11:8 | 11:8 | 11:63 : 0
210:22Sippel, ChristianSelle, Tim6:11 | 10:12 | 9:110 : 3
210:22Hartung, AdrianBischoff, Carsten11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:83 : 1
210:22Khalmetov, OtabekSchmeißer, Andreas11:6 | 11:6 | 11:93 : 0
210:22Franke, JonasWolkenfeld, Lena11:8 | 11:6 | 11:43 : 0
210:22Lichtenheld, CarolinVo, Thomi11:4 | 11:13 | 11:9 | 11:73 : 1
210:23Schrön, ReneLudwig, Jonas11:4 | 11:6 | 11:33 : 0
310:56Franzky, AndreHartung, Adrian11:5 | 12:10 | 11:83 : 0
310:56Schirmer, MarkusSelle, Tim10:12 | 11:3 | 6:11 | 11:5 | 11:23 : 2
310:56Uthe, RobinSchrön, Rene11:1 | 11:7 | 9:11 | 13:113 : 1
310:57Sippel, ChristianKhalmetov, Otabek11:6 | 11:2 | 11:23 : 0
310:57Franke, JonasBischoff, Carsten8:11 | 9:11 | 8:110 : 3
310:57Gernhardt, TimLichtenheld, Carolin11:7 | 11:6 | 11:63 : 0
310:57Wolkenfeld, LenaSchmeißer, Andreas11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:93 : 1
310:57Ludwig, JonasVo, Thomi5:11 | 11:8 | 8:11 | 8:111 : 3
411:30Franzky, AndreSchirmer, Markus9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 5:112 : 3
411:30Selle, TimBischoff, Carsten9:11 | 11:8 | 7:11 | 7:111 : 3
411:30Hartung, AdrianSippel, Christian12:10 | 11:4 | 12:14 | 11:93 : 1
411:30Uthe, RobinGernhardt, Tim14:12 | 12:10 | 11:53 : 0
411:30Franke, JonasVo, Thomi11:9 | 11:6 | 11:63 : 0
411:30Lichtenheld, CarolinWolkenfeld, Lena11:7 | 11:9 | 16:143 : 0
411:30Schrön, ReneKhalmetov, Otabek12:10 | 11:6 | 11:23 : 0
411:30Ludwig, JonasSchmeißer, Andreas11:7 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 11:83 : 2
512:10Schirmer, MarkusHartung, Adrian11:7 | 11:7 | 11:73 : 0
512:10Franzky, AndreBischoff, Carsten9:11 | 14:12 | 9:11 | 8:111 : 3
512:10Uthe, RobinSelle, Tim8:11 | 9:11 | 7:110 : 3
512:10Gernhardt, TimFranke, Jonas11:6 | 11:4 | 14:123 : 0
512:10Sippel, ChristianLichtenheld, Carolin11:6 | 11:5 | 11:53 : 0
512:10Vo, ThomiWolkenfeld, Lena10:12 | 11:3 | 11:3 | 11:53 : 1
512:10Ludwig, JonasKhalmetov, Otabek8:11 | 9:11 | 14:160 : 3
512:10Schrön, ReneSchmeißer, Andreas11:5 | 11:7 | 11:93 : 0
612:47Schirmer, MarkusBischoff, Carsten11:2 | 11:7 | 11:93 : 0
612:48Franzky, AndreSelle, Tim11:6 | 11:6 | 11:73 : 0
612:48Hartung, AdrianUthe, Robin11:3 | 11:8 | 9:11 | 11:83 : 1
612:48Sippel, ChristianGernhardt, Tim5:11 | 11:9 | 10:12 | 11:3 | 11:13 : 2
612:48Schrön, ReneLichtenheld, Carolin8:11 | 6:11 | 11:3 | 11:9 | 13:113 : 2
612:48Franke, JonasKhalmetov, Otabek11:7 | 11:3 | 11:33 : 0
612:48Vo, ThomiSchmeißer, Andreas11:4 | 11:5 | 11:53 : 0
612:48Ludwig, JonasWolkenfeld, Lena3:11 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 7:112 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch