37. Weihnachtsturnier BW Tüngeda
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Erwachsene (bis 1850) Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Selle, TimTTV TWB Bad Langensalza3 : 111 : 4153 : 115   X3:12:33:03:0
2Wengenmair, ChristianSV Adelsried3 : 110 : 4129 : 115 1:3  X3:03:13:0
3Schmidt, SebastianTSV Marbach3 : 19 : 5138 : 102 3:20:3  X3:03:0
4Selch, JonasSV Stahl Unterwellenborn1 : 34 : 10122 : 153 0:31:30:3  X3:1
5Stelzer, Leon MauriceSV Fortuna Möhra0 : 41 : 1291 : 148 0:30:30:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
116:15Selle, TimSelch, Jonas11:8 | 11:6 | 13:113 : 0
114:35Wengenmair, ChristianStelzer, Leon Maurice13:11 | 11:5 | 11:63 : 0
215:40Selch, JonasSchmidt, Sebastian4:11 | 4:11 | 8:110 : 3
215:49Wengenmair, ChristianSelle, Tim11:6 | 2:11 | 1:11 | 5:111 : 3
316:03Stelzer, Leon MauriceSchmidt, Sebastian1:11 | 1:11 | 5:110 : 3
315:02Wengenmair, ChristianSelch, Jonas11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:83 : 1
416:20Schmidt, SebastianWengenmair, Christian9:11 | 4:11 | 7:110 : 3
415:23Stelzer, Leon MauriceSelle, Tim4:11 | 9:11 | 6:110 : 3
516:41Schmidt, SebastianSelle, Tim11:9 | 12:14 | 11:6 | 7:11 | 11:63 : 2
516:39Stelzer, Leon MauriceSelch, Jonas10:12 | 11:9 | 13:15 | 9:111 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch