| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Jung, Corvin | |||
| 3 : 0 | Jung, Corvin | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Jung, Corvin | ||
| Scheller, Lara | |||
| 3 : 1 | Scheller, Lara | ||
| Melchart, Toni | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Jung, Corvin | ||
| Conrad, Moritz | |||
| 3 : 0 | Conrad, Moritz | ||
| Trübenbach, Joel | |||
| 3 : 1 | Conrad, Moritz | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Lenk, Noah | ||
| Lenk, Noah | |||
| Scheller, Lara | Dritter | ||
| 3 : 1 | Scheller, Lara | ||
| Lenk, Noah |