37. Weihnachtsturnier BW Tüngeda
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Freizeit Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Wolf, Matthiasvereinslos4 : 012 : 0132 : 57   X3:03:03:03:0
2Schwalbe, Christianvereinslos3 : 19 : 5136 : 105 0:3  X3:23:03:0
3Engelhardt, Jochenvereinslos2 : 28 : 7124 : 136 0:32:3  X3:03:1
4Trübenbach, Maikvereinslos1 : 33 : 1188 : 141 0:30:30:3  X3:2
5Wolter, Renevereinslos0 : 43 : 12103 : 144 0:30:31:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:17Wolter, ReneWolf, Matthias7:11 | 4:11 | 4:110 : 3
109:17Trübenbach, MaikEngelhardt, Jochen9:11 | 3:11 | 10:120 : 3
209:32Schwalbe, ChristianWolter, Rene11:8 | 11:5 | 11:43 : 0
209:37Wolf, MatthiasEngelhardt, Jochen11:2 | 11:7 | 11:43 : 0
309:49Trübenbach, MaikSchwalbe, Christian1:11 | 8:11 | 7:110 : 3
310:03Engelhardt, JochenWolter, Rene11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:53 : 1
410:27Engelhardt, JochenSchwalbe, Christian7:11 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 5:112 : 3
410:15Wolf, MatthiasTrübenbach, Maik11:0 | 11:1 | 11:93 : 0
510:50Schwalbe, ChristianWolf, Matthias7:11 | 6:11 | 6:110 : 3
510:40Wolter, ReneTrübenbach, Maik7:11 | 11:5 | 11:2 | 6:11 | 6:112 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch