37. Weihnachtsturnier BW Tüngeda
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Freizeit Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Wolf, Jordivereinslos4 : 012 : 0132 : 73   X3:03:03:03:0
2Knauf, Matthiasvereinslos3 : 19 : 4130 : 99 0:3  X3:03:13:0
3Pokalski, Siegfriedvereinlos2 : 26 : 10135 : 154 0:30:3  X3:23:2
4Krumbein, Edgarvereinslos1 : 36 : 10126 : 149 0:31:32:3  X3:1
5Liemen, Jakobvereinslos0 : 43 : 12111 : 159 0:30:32:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:17Wolf, JordiKrumbein, Edgar11:2 | 11:8 | 11:43 : 0
110:04Liemen, JakobKrumbein, Edgar9:11 | 6:11 | 11:9 | 5:111 : 3
109:17Knauf, MatthiasPokalski, Siegfried11:7 | 11:5 | 11:53 : 0
209:48Liemen, JakobWolf, Jordi1:11 | 7:11 | 5:110 : 3
210:35Knauf, MatthiasKrumbein, Edgar11:9 | 11:5 | 6:11 | 11:53 : 1
310:14Wolf, JordiKnauf, Matthias11:7 | 11:9 | 11:83 : 0
309:39Krumbein, EdgarPokalski, Siegfried11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:11 | 9:112 : 3
410:53Pokalski, SiegfriedWolf, Jordi5:11 | 8:11 | 9:110 : 3
409:32Liemen, JakobKnauf, Matthias10:12 | 4:11 | 5:110 : 3
510:29Liemen, JakobPokalski, Siegfried11:9 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 10:122 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch