| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Liemen, Michael | |||
| 3 : 0 | Liemen, Michael | ||
| Schwalbe, Christian | |||
| 3 : 1 | Liemen, Michael | ||
| Knauf, Matthias | |||
| 3 : 1 | Knauf, Matthias | ||
| Schwabe, Ronny | Gewinner | ||
| 2 : 3 | Wolf, Jordi | ||
| Wolf, Jordi | |||
| 3 : 1 | Wolf, Jordi | ||
| Münch, Andreas | |||
| 3 : 0 | Wolf, Jordi | ||
| Schwalbe, Harald | |||
| 3 : 1 | Schwalbe, Harald | ||
| Wolf, Matthias | |||
| Knauf, Matthias | Dritter | ||
| 3 : 2 | Knauf, Matthias | ||
| Schwalbe, Harald |